DC24V-AC110V-2KVAR高頻純正弦波逆變器
BWT-DT1000系列逆變電源是公司精心打造的一款高端單進(jìn)單出不間斷電源產(chǎn)品。該產(chǎn)品采用創(chuàng)新的設(shè)計(jì)、一體化的理念,擁有多項(xiàng)專(zhuān)利,在綠色環(huán)保、高效節(jié)能及可靠性方面有極大提高。產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,產(chǎn)品采用多個(gè)SPWM和MCU控制技術(shù),控制精確,輸入輸出隔離,輸出軟啟動(dòng),安全高效,可靠性好,尤其對(duì)感性負(fù)載的沖擊承受能力強(qiáng),具有極高的性?xún)r(jià)比,是供電高要求行業(yè)的最佳選擇
DC24V-AC110V-2KVAR高頻純正弦波逆變器技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo)(VA) | BWT24/110-2KVAR | ||
直流輸入 | 額定輸入電壓(Vdc) | 24V | |
額定輸入電流(A) | 41.6A | ||
輸入直流電壓允許范圍 | 20-30V | ||
反灌雜音電流 | ≤10% | ||
交流旁路輸入 | 允許旁路電壓(Vac) | 132V-90V(±10V) | |
額定輸入電流(A) | 18.2A | ||
旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間(ms) | ≤5ms | ||
交流輸出 | 額定容量(VA) | 2KVA | |
額定輸出功率(W) | 1600W | ||
逆變輸出電壓及頻率 | 110Vac,50HZ | ||
逆變輸出電流(A) | 14.4A | ||
輸出電壓精度(V) | 110±1.5% | ||
輸出頻率精度(Hz) | 50±0.1%或者60±0.1% | ||
波 形 | 純正弦波 | ||
波形失真率(THD) | ≤3%(線性負(fù)載) | ||
動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | 5%((負(fù)載0←→100%) | ||
功率因數(shù)(PF) | 0.8 | ||
過(guò)載能力 | 100%-120% 60秒 | 121%-150% 10秒 | |
逆變效率 (80%阻性負(fù)載) | ≥85% | ||
旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間(ms) | ≤5ms | ||
工作環(huán)境 | 絕緣強(qiáng)度(輸入和輸出) | 1500Vac,1分鐘 | |
噪音(1米) | ≤40dB | ||
使用環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||
濕度 | 0~90%,不結(jié)露 | ||
使用海拔(m) | ≤2000m | ||
指 示 | LCD液晶顯示 | 輸入輸出電壓、頻率、輸出電流、溫度、百分比等 | |
逆變器狀態(tài) | 市電正常、逆變正常、電池欠壓、輸出過(guò)載 | ||
機(jī)械尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式 (深×寬×高)(mm) | 347X482X88mm | |
重量 | 毛總:11KG | 凈重:9KG | |
保護(hù)功能 | 輸入欠壓、過(guò)壓,輸出過(guò)載、短路保護(hù)等 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖片
產(chǎn)品尺寸:
寶威特專(zhuān)業(yè)通信電力逆變器電源加工
你值得擁有的高效節(jié)能電源產(chǎn)品
深圳市寶威特電源有限公司是一家安全,高效,創(chuàng)新的逆變電源解決方案專(zhuān)家,BWT-DT1000系列逆變電源是公司精心打造的一款高端單進(jìn)單出不間斷電源產(chǎn)品。該產(chǎn)品采用創(chuàng)新的設(shè)計(jì)、一體化的理念,擁有多項(xiàng)專(zhuān)利,在綠色環(huán)保、高效節(jié)能及可靠性方面有極大提高。
生產(chǎn)流程: